Chỉ tiêu thử nghiệm| Yêu cầu loại C2TES1| Kết quả
Cường độ bám dính khi kéo sau 28 ngày| ≥ 1.0 N/mm2| 1.70 N/mm2
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước (28 ngày)| ≥ 1.0 N/mm2| 1.20 N/mm2
Cường độ bám dính khi kéo sau khi lão hóa nhiệt (28 ngày)| ≥ 1.0 N/mm2| 1.10 N/mm2
Thời gian mở| ≥ 30 phút| 30 phút
Độ trượt ≤| 0.5 mm| 0.0 mm
Tiêu chuẩn thí nghiệm: ANSI A 118.1
1Mpa = 1 N/mm2 = 10 bar ~ 145 psi
Các thử nghiệm trên được tiến hành trong phòng thí nghiệm, việc thi công thực tế có thể cho các kết quả khác nhau tùy thuộc vào điều kiện ngoài công trường.